Nástrojárna
Disponujeme konvenčními a CNC řízenými obráběcími stroji umožnujícími operace soustružení, frézování, vyvrtávání, broušení a elektroerozivní obrábění.
Soustružení
Soustruh | Max. průměr/max. délka (mm) |
---|---|
SU 50 | 500/1000 |
SUI 40 | 400/1500 |
SUI 32 | 320/1000 |
CNC-HASS TL-1 | 320/1000 |
CNC-DMG CTX 450 | 400/600 |
CNC-Gildemaister NEF 600 | 600/1150 |
Frézování
Konvenční frézky
Frézka | Délka pojezdů v osách (mm) x/y/z |
---|---|
FU Hecker-FU-315 | 900/300/300 |
FNK 25 A | 650/300/400 |
FA 4 V | 1000/300/300 |
Tesla FN 25 | 500/200/400 |
CNC obráběcí centra
Obráběcí centrum | Délka pojezdů v osách (mm) x/y/z |
---|---|
MCFV 1060 Trend - 2x | 1000/600/500 |
MCFV 1050 Basic | 1000/500/450 |
MCFV 2080 - 2x | 2000/800/600 |
Hyundai -HK V1000 | 1000/500/450 |
DMG - DMU 500 (5-ti osé) | 650/520/475 (průměr stolu 630) |
Vyvrtávačky
Vyvrtávačka | Délka pojezdů v osách (mm) x/y/z |
---|---|
Souřadnicová vyvrtávačka HAUSER AG | 600/450/400 |
CNC - Horizontální vyvrtávačka TOS-WHN 13 | 3500/2000/1150 |
CNC - Horizontální vyvrtávačka TOS-WHQ 13 | 5000/3000/2000 |
CNC - FERMAT WFT 11 | 3000/2000/1250 |
Broušení
Bruska | Rozměr stolu (mm) |
---|---|
Bruska na plocho BPV 300 | 1000 x 300 |
Bruska na plocho BRH 40 B | 1000 x 400 |
Bruska na plocho BPH 20 | 600 x 200 |
Elektroerozivní obrábění
Drátová řezačka | Délka pojezdů v osách (mm) x/y/z |
---|---|
FUNAC ROBOCUT A-1iD | 370/270/255 |
FUNAC ROBOCUT α -0IE | 1000 x 400 |
Lisovna
Disponujeme strojovým parkem zahrnujícím mechanické a hydraulické lisy v pracovních silách 5 – 400 tun.
Vybavení lisovny
Lisovací stroje | Jmenovitá síla (tuny) | Počet kusů |
---|---|---|
LEN5 | 5 | 3 |
LEN10 | 10 | 2 |
LEN25 | 5 | 5 |
LEN40 | 40 | 4 |
LEN63 | 63 | 4 |
LEXN100 | 100 | 1 |
ERFURT160 | 160 | 1 |
LE250 | 250 | 1 |
PYE250 | 250 | 2 |
Šmeral LE 400 C | 400 | 1 |
Zámečnická dílna
Zámečnická dílna je vybavena pálícími stroji (plasma, laser), CNC ohraňovacím lisem, moderními svařovacími agregáty pro svařování metodami TIG a MIG a tryskacím boxem (balotina).
Ohraňování
Ohraňovací lis | Jmenovitá síla (tuny ) / Max. ohýbaná délka (mm) |
---|---|
DURMA AD-S 30320 (CNC řízený) | 320/3050 |
Svařování
Svařovací agregáty od firem KEMPI a MIGATRONIC
- svařovací proudy od 160 A do 420 A
- svařovací metody MIG, MAG, TIG
Tryskání nerezových dílů - BALOTINA
Disponujeme rozměrným tryskacím boxem pro ruční tryskání dílů.
Max. rozměry obrobku |
|
---|---|
Ruční trykací box | 8000/4000/4000 |
CNC Pálení plechů
Jsme vybaveni CNC řízenými pálícími stroji pro dělení plechů různých jakostí materiálu.
Pálící stroj | Rozměry pálicího stroje (mm) | Tloušťka děleného materiálu (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNC - ZEUS | 2000 x 6000 |
|
||||
CNC - TRUMPF Trulaser 3030 | 3000 x 1500 - výkon 4000W |
|
Kontrola a měření
Měřící stroj | Měřící rozsah v osách (mm) x/y/z |
---|---|
CNC řízený 3D měřící stroj WENZEL X-Orbit | 500/1000/500 |